Til rate in Pakistan today 40 kg
| Categories: | Ahmadpur, Arifwala, Bahawalnagar, Chiniot, Dera Ghazi Khan, Faisalabad, Gujranwala, Islamabad, Jaranwala, Jhang, Karachi, Lahore, Layyah, Multan, Okara, Pakpattan, Punjab, Raiwind, Sahiwal, Samundri, Sangla Hill, Toba Tak Sing, Vehari |
|---|
موجودہ مارکیٹ ریٹس: اپریل 2026 کے آغاز تک، پاکستان میں تل کی قیمت 40 کلوگرام کے حساب سے تقریباً 9,000 روپے سے 13,500 روپے کے درمیان ہے، جو کہ معیار اور مارکیٹ کی صورتحال پر منحصر ہے۔ پنجاب کی تھوک منڈیوں میں یہ نرخ عموماً 10,050 روپے سے 12,800 روپے فی 40 کلوگرام کے درمیان ہوتے ہیں۔
| Quality Grade | Price per 40 kg (PKR) | Price per kg (PKR) |
|---|---|---|
| High | 13,500 | 337.5 |
| Medium | 11,400 | 285 |
| Low | 9,000 | 225 |
2026 میں تل کی قیمتوں کا موجودہ رجحان
سال 2026 کے آغاز میں تل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ موجودہ مارکیٹ کے مطابق پاکستان میں تل کی قیمت تقریباً 9,000 روپے سے 13,500 روپے فی 40 کلو کے درمیان ہے، جبکہ پنجاب کی بڑی منڈیوں میں یہ قیمت عموماً 10,050 سے 12,800 روپے کے درمیان دیکھی گئی ہے۔
قیمتوں میں یہ فرق زیادہ تر کوالٹی، صفائی، رنگ اور طلب و رسد (Demand & Supply) کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ معیار (High Quality) کا سفید اور صاف تل زیادہ قیمت پر فروخت ہوتا ہے جبکہ کم معیار کا تل نسبتاً سستا ہوتا ہے۔
Til Rate in Punjab 13 April 2026
| Punjab Cities | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
|---|---|---|
| Lahore | Rs. 10000 | Rs. 12100 |
| Rawalpindi | Rs. 10900 | Rs. 12190 |
| Multan | Rs. 10100 | Rs. 12300 |
| Faislabad | Rs. 10780 | Rs. 12180 |
| Gujranwala | Rs. 10990 | Rs. 12500 |
| Sialkot | Rs. 10120 | Rs. 12610 |
| Hafizabad | Rs. 10600 | Rs. 12490 |
| Nankana Sahib | Rs. 10250 | Rs. 12170 |
| Bahawalpur | Rs. 10300 | Rs. 12700 |
| Gujrat | Rs. 10900 | Rs. 12190 |
| Dera Ghazi Khan | Rs. 10200 | Rs. 12370 |
| Sahiwal | Rs. 10310 | Rs. 12190 |
| Jhang | Rs. 10400 | Rs. 12790 |
| Bhawalnagar | Rs. 10150 | Rs. 12490 |
| Kasur | Rs. 10980 | Rs. 12350 |
| Chiniot | Rs. 10140 | Rs. 12300 |
| Khanewal | Rs. 10750 | Rs. 12550 |
| Sargodha | Rs. 10980 | Rs. 12700 |
| Rahim Yar Khan | Rs. 10150 | Rs. 12390 |
| Bhakkar | Rs. 10210 | Rs. 12470 |
| Muzaffargarh | Rs. 10170 | Rs. 12100 |
| Okara | Rs. 10220 | Rs. 12810 |
| Chakwal | Rs. 10280 | Rs. 12750 |
| Mianwali | Rs. 10950 | Rs. 12690 |
| Vehari | Rs. 10980 | Rs. 12850 |
| Sheikhupura | Rs. 10000 | Rs. 12890 |
| Pakpattan | Rs. 10180 | Rs. 12500 |
| Layyah | Rs. 10200 | Rs. 12490 |
| Narowal | Rs. 10160 | Rs. 12610 |
| Attock | Rs. 10300 | Rs. 12380 |
| Jhelum | Rs. 10700 | Rs. 12450 |
| Mandi Bahauddin | Rs. 10100 | Rs. 12100 |
| Burewala | Rs. 10130 | Rs. 12490 |
| Ahmedpur East | Rs. 10150 | Rs. 12360 |
| Muridke | Rs. 10970 | Rs. 12600 |
| Kamalia | Rs. 10210 | Rs. 12580 |
| Kot Addu | Rs. 10150 | Rs. 12650 |
| Sadiqabad | Rs. 10010 | Rs. 12590 |
| Daska | Rs. 10080 | Rs. 12000 |
| Gojra | Rs. 10950 | Rs. 12670 |
| Khanpur | Rs. 10900 | Rs. 12650 |
| Chishtian | Rs. 10090 | Rs. 12900 |
| Khushab | Rs. 10100 | Rs. 12390 |
| Jaranwala | Rs. 10900 | Rs. 12380 |
| Bhalwal | Rs. 10950 | Rs. 12800 |
| Hasilpur | Rs. 10180 | Rs. 12450 |
| Kamoke | Rs. 10020 | Rs. 12600 |
| Haroonabad | Rs. 10960 | Rs. 12510 |
| Arifwala | Rs. 10150 | Rs. 12200 |
| Samundri | Rs. 10080 | Rs. 12750 |
| Lodhran | Rs. 10050 | Rs. 12800 |
Til Price in Sindh 13 April 2026
| Sindh Cities | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
|---|---|---|
| Karachi | Rs. 10600 | Rs. 12900 |
| Sukkur | Rs. 10200 | Rs. 12790 |
| Hyderabad | Rs. 10550 | Rs. 12500 |
| Jacobabad | Rs. 10480 | Rs. 12520 |
| Larkana | Rs. 10590 | Rs. 12650 |
| Badin | Rs. 10390 | Rs. 12880 |
| Khairpur | Rs. 10450 | Rs. 12780 |
| Sanghar | Rs. 10250 | Rs. 12560 |
| Kashmore | Rs. 10320 | Rs. 12300 |
| Dadu | Rs. 10280 | Rs. 12550 |
| Ghotki | Rs. 10490 | Rs. 12000 |
| Mirpur Khas | Rs. 10510 | Rs. 12900 |
| Tando Allahyar | Rs. 10620 | Rs. 12890 |
| Thatta | Rs. 10100 | Rs. 12300 |
| Umarkot | Rs. 10200 | Rs. 12490 |
| RCW Rohri | Rs. 10000 | Rs. 12380 |
| Sakrand | Rs. 10680 | Rs. 12450 |
| Moro | Rs. 10710 | Rs. 12850 |
| Kotri | Rs. 10520 | Rs. 12490 |
| Jamshoro | Rs. 10740 | Rs. 12550 |
| Tando Adam | Rs. 10920 | Rs. 12480 |
| Kambar Ali Khan | Rs. 10750 | Rs. 12600 |
| Mirpur Mathelo | Rs. 10100 | Rs. 12510 |
| Gambat | Rs. 10050 | Rs. 12380 |
| Sehwan | Rs. 10210 | Rs. 12400 |
| Mithi | Rs. 10950 | Rs. 12280 |
| Nawabshah | Rs. 10730 | Rs. 12150 |
| Qambar | Rs. 10990 | Rs. 12560 |
| Malir Cantonment | Rs. 10390 | Rs. 12400 |
| Islamkot | Rs. 10100 | Rs. 12810 |
پاکستان میں تل کی قیمتیں، اور مکمل معلومات
تل پاکستان کی ایک اہم فصل ہے جو نہ صرف مقامی استعمال کے لیے بلکہ برآمد (Export) کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تل سے حاصل ہونے والا تیل انتہائی غذائیت بخش ہوتا ہے اور اسے روایتی پکوانوں، مٹھائیوں، بیکری آئٹمز اور حلوہ جات میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔
پاکستان میں تل کی کاشت زیادہ تر پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کی جاتی ہے، تاہم پنجاب اس حوالے سے سرفہرست ہے جہاں تقریباً 90 فیصد سے زائد پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پنجاب کی منڈیوں میں تل کی قیمتوں کا اثر پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے۔
تل کی قیمتوں میں تبدیلی کی بنیادی وجوہات
تل کی قیمتیں کئی اہم عوامل سے متاثر ہوتی ہیں، جن میں شامل ہیں:
موسمی حالات: زیادہ بارش، سیلاب یا خشک سالی فصل کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے
طلب اور رسد: اگر برآمدات بڑھ جائیں تو مقامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں
کوالٹی: صاف، خشک اور معیاری تل کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے
مقامی منڈیاں: ہر شہر اور منڈی میں قیمت مختلف ہو سکتی ہے
بین الاقوامی مارکیٹ: عالمی سطح پر طلب بڑھنے سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے
پاکستان میں تل کی کاشت اور پیداوار
پاکستان میں تل کی کاشت زیادہ تر گرم علاقوں میں کی جاتی ہے۔ پنجاب اس فصل کی پیداوار میں سب سے آگے ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں بھی اس کی محدود پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ تل کی فصل عام طور پر کم پانی میں بھی بہتر پیداوار دیتی ہے، اسی لیے یہ کسانوں کے لیے ایک منافع بخش فصل سمجھی جاتی ہے۔
کسانوں اور تاجروں کے لیے مفید مشورے
اگر آپ کسان یا تاجر ہیں تو درج ذیل باتوں پر عمل کر کے بہتر منافع حاصل کر سکتے ہیں:
مارکیٹ ریٹ کو روزانہ چیک کریں
فصل کی کوالٹی بہتر بنانے پر توجہ دیں
مناسب وقت پر فروخت کریں جب قیمت زیادہ ہو
مختلف شہروں کی قیمتوں کا موازنہ کریں
ذخیرہ (Storage) کا بہتر انتظام رکھیں تاکہ نقصان نہ ہو
نتیجہ
تل پاکستان کی ایک اہم زرعی جنس ہے جس کی قیمتیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اگر کسان اور تاجر مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھ کر فیصلے کریں تو وہ بہتر منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں تل کی قیمتیں مستحکم ہیں لیکن مستقبل میں ان میں مزید اضافہ یا کمی ممکن ہے، اس لیے باخبر رہنا نہایت ضروری ہے۔
Related products
Corn Price in Pakistan Today 2026 | Aaj Ki Makai Rate Per 40 Kg
Rated 4.63 out of 54.6₨3,350
₨4,800Original price was: ₨4,800.₨4,500Current price is: ₨4,500.سورج مکھی
Rated 1.00 out of 51.0₨2,800Original price was: ₨2,800.₨2,100Current price is: ₨2,100.₨3,700






Azhar khan –
Good
Asif hussaon –
تلی